1 -648068.8770 -1066125.6440 253.5580 "ZU"
2 -648068.0730 -1066125.7500 253.5240 "TK"
3 -648060.2010 -1066125.7600 253.2190 "KT"
4 -648009.8820 -1066119.2810 252.4183 "TK"
5 -648001.6600 -1066118.7920 252.2974 "KT"
6 -647998.9720 -1066118.8170 252.2557 "TK"
7 -647985.8250 -1066117.1850 252.0395 "KT"
8 -647884.6110 -1066090.6490 250.4092 "TK"
9 -647871.7950 -1066086.1390 250.2920 "KT"
10 -647867.7240 -1066084.3200 250.2627 "TK"
11 -647801.4910 -1066090.6520 250.5019 "KT"
12 -647791.2630 -1066097.8150 250.8034 "TK"
13 -647738.3960 -1066112.6610 252.5434 "KT"
14 -647716.6260 -1066111.2800 252.9654 "TK"
15 -647694.3360 -1066109.3640 253.2161 "KT"
16 -647659.4020 -1066105.5720 253.5574 "TK"
17 -647641.2240 -1066104.7880 253.7390 "KT"
18 -647596.7520 -1066105.7630 254.4975 "TK"
19 -647578.8490 -1066106.9610 254.9488 "KT"
20 -647476.2110 -1066118.4710 259.1715 "TK"
21 -647455.2290 -1066121.0490 260.3778 "KT"
22 -647401.6020 -1066128.2140 263.9798 "TK"
23 -647369.9450 -1066131.9310 266.2447 "KT"
24 -647341.4610 -1066134.8160 268.2789 "TK"
25 -647284.0700 -1066134.0060 271.5129 "KT"
26 -647279.0130 -1066133.3490 271.6715 "TK"
27 -647246.2800 -1066131.5610 271.6066 "KT"
28 -647230.0990 -1066131.8850 271.3100 "KU"
